各候補者のポスター作成費・請求内訳リスト
名前をクリックしますと 候補者本人が提出した ポスター作成証明書が出ます。
候補者名 | 当落 | 政党 | 作成金額 | 作成枚数 | 単価 | 請求枚数 | 請求金額 | 作成印刷所 |
吉良勇蔵 |
4期
|
無 | 145,000 | 250 | 580 | 190 | 110,200 | (株)三ツ星 |
竹石正徳 |
4
|
公明 | 266,000 | 190 | 1400 | 190 | 266,000 | 相馬印刷(株) |
伊藤研司 | 4 | 無 | 94,500 | 300 | 315 | 190 | 59,850 | (株)アサプリ |
内田兼男 | 3 | 無 | 378,000 | 200 | 1890 | 190 | 359,100 | (有)水谷印刷所 |
伊藤 明 | 6 | 無 | 210,000 | 300 | 700 | 190 | 133,000 | (有)くるみ堂印刷 |
水谷壽始 | 落 | 無 | - | - | - | 0 | 0 | |
中川幸衛 | 3 | 無 | 600,000 | 300 | 2000 | 190 | 380,000 | 昭和印刷(株) |
岡村信子 | 5 | 無 | 400,000 | 200 | 2000 | 190 | 380,000 | 昭和印刷(株) |
星野公平 | 1 | 共産 | 426,300 | 200 | 2131 | 190 | 399,000 | (株)東海共同印刷 |
飯田尚人 | 落 | 無 | 162,500 | 250 | 650 | 190 | 123,500 | 新星印刷(有) |
成田正人 | 3 | 民主 | 180,000 | 400 | 450 | 190 | 85,500 | 昭和印刷(株) |
佐藤文子 | 2 | 公明 | 266,000 | 190 | 1400 | 190 | 266,000 | 相馬印刷(株) |
金森靖夫 | 5 | 無 | 264,000 | 220 | 1200 | 190 | 228,000 | (有)長瀬印刷所 |
杉浦繁生 | 1 | 無 | 124,425 | 300 | 395 | 190 | 75,050 | (株)ソーゴー |
水谷勝一 | 6 | 無 | 264,000 | 300 | 880 | 190 | 167,200 | 加藤印刷 |
渡邉清司 | 1 | 自民 | 210,000 | 300 | 700 | 190 | 133,000 | (有)くるみ堂印刷 |
伊藤真人 | 1 | 無 | 199,500 | 200 | 997.5 | 190 | 189,525 | 昭和印刷(株) |
伊藤昭光 | 6 | 無 | 432,200 | 200 | 2161 | 190 | 399,000 | 阿竹印刷工業(株) |
小川満美 | 1 | 無 | 388,500 | 200 | 1942.5 | 190 | 369,075 | 阿竹印刷工業(株) |
安藤寛雅 | 2 | 無 | 400,000 | 200 | 2000 | 190 | 380,000 | イシャクリエイティブ |
川口拓夫 | 4 | 無 | 162,500 | 250 | 650 | 190 | 123,500 | (株)愛晃社 |
佐藤 肇 | 2 | 無 | 315,000 | 300 | 1050 | 190 | 199,500 | 日進印刷 |
飯田一美 | 7 | 自民 | 300,000 | 270 | 1110 | 190 | 210,900 | 昭和印刷(株) |
水谷英生 | 2 | 無 | 585,000 | 1500 | 390 | 190 | 74,100 | 昭和印刷(株) |
伊藤文一 | 2 | 無 | 150,000 | 250 | 600 | 190 | 114,000 | 駒屋 |
加藤正一 | 2 | 無 | 399,000 | 250 | 1596 | 190 | 303,240 | 昭和印刷(株) |
津坂勝哉 | 4 | 無 | 68,250 | 250 | 273 | 190 | 51,870 | (有)清文社 |
児玉悦子 | 3 | 共産 | 436,800 | 200 | 2184 | 190 | 399,000 | (株)東海共同印刷 |
伊藤恵一 | 1 | 無 | 189,000 | 400 | 472.5 | 190 | 89,775 | 昭和印刷(株) |
小林 悟 | 3 | 無 | 399,000 | 250 | 1596 | 190 | 303,240 | (有)ドートー印刷 |
石田正子 | 2 | 共産 | 436,800 | 200 | 2184 | 190 | 399,000 | (株)東海共同印刷 |
落合末次 | 落 | 無 | 380,000 | 190 | 2000 | 190 | 380,000 | 昭和印刷(株) |
掲示板は190ヶ所 |
備考 ◎基準限度額の「単価」は、桑名市の場合 次により算出した額 つまり 2100円です。
(301,875+510円48銭×ポスター掲示所数)÷ポスター掲示所数=単価(1円未満の端数は切り上げ)
桑名市のポスター掲示所数は、190ヶ所です。
印刷所別(単価と印刷枚数)リスト (単価*枚数)
昭和印刷(株)
|
東海共同印刷
|
相馬印刷(株)
|
阿竹印刷工業
|
イシャクリエイティブ
|
水谷印刷所 |
2000.0*300
|
2184.0*200
|
1400.0*190
|
2161.0*200
|
2000.0*200
|
1890.0*200
|
2000.0*200
|
2184.0*200
|
1400.0*190
|
1942.5*200
|
|
|
2000.0*190
|
2131.0*200
|
||||
1596.0*250
|
|
くるみ堂印刷
|
|||
1110.0*270
|
ドートー印刷
|
長瀬印刷所
|
日進印刷
|
700.0*300
|
その他
|
997.5*200
|
1596.0*250
|
1200.0*220
|
1050.0*300
|
700.0*300
|
580.0*250
|
472.5*400
|
395.0*300
|
||||
450.0*400
|
加藤印刷
|
新星印刷(有)
|
(株)愛晃社
|
駒屋
|
315.0*300
|
390.0*1500
|
880.0*300
|
650.0*250
|
650.0*250
|
600.0*250
|
273.0*250
|
印刷所別リストから、単価1200円以下の印刷所では 印刷枚数が200枚以下がありません。